| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | DIMEX |
| प्रमाणन: | CE, IFT, SKZ, SGS |
| मॉडल संख्या: | E82 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
| मूल्य: | USD1450~3900 Per Ton |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बंडलों द्वारा पैक, प्रति पैक 4 ~ 10 टुकड़े। |
| प्रसव के समय: | 7 - 14 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1500 टन प्रति माह |
| रंग: | सफेद, ग्रे, भूरा, नीला या अनुकूलित। | टाइप: | यूपीवीसी प्रोफाइल, प्लास्टिक प्रोफाइल। |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | यूपीवीसी (अनप्लास्टिकाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड)। | प्रयोग: | आवासीय या वाणिज्यिक आवास के लिए यूपीवीसी खिड़की/दरवाजा |
| आवेदन पत्र: | भवन खिड़कियां, निर्माण, निर्माण सामग्री | वारंटी: | रंग मुक्त के खिलाफ 30 साल। |
| विशेषताएँ: | जर्मन गुणवत्ता आग रोक खिड़की प्रणाली। | लाभ: | Uf 0.90~1.10 W/㎡·K (इस्पात सुदृढीकरण सहित)। |
| आग रोक: | एक घंटे तक बंद खिड़की से कोई आग या धुआं नहीं। | ||
| हाई लाइट: | आग रोक यूपीवीसी विंडो प्रोफाइल,पर्यावरण के अनुकूल स्लाइडिंग विंडो सिस्टम,टुकड़े टुकड़े में यूपीवीसी विंडो प्रोफाइल |
||
E82 विंडो प्रोफाइल और सिस्टम की विशेषताएं:
(1) सिस्टम की गहराई 83 मिमी - 7 चैंबर्स
(2) सिस्टम Uf 0.90~1.10 W/㎡·K
(3) हवा की जकड़न ग्रेड 8 [ q1 0.5m3/(m·h);q2 1.5m3/(· एच)]
(4) पानी की जकड़न Gr.6 (∆ .)पी 700)
(5) पवन भार प्रतिरोध प्रदर्शन: ग्रेड 8 से ऊपर (पी3 4.5 केपीए)
(6) ध्वनि इन्सुलेशन जीआर 5 (आरडब्ल्यू + सीटीआर ≥ 400 डीबी; आरडब्ल्यू + सी ≥ 400 डीबी)
(7) गर्मी संरक्षण Gr.10 (K<1.1 W/㎡·K)
①उत्कृष्ट हवा की जकड़न और थर्मल इन्सुलेशन प्रदर्शन
②उन्नत "छिपे हुए टिका" को इकट्ठा किया जा सकता है
अग्नि और ज्वाला मंदक समारोह
स्क्रू सॉकेट ट्रांसॉम (मुलियन)
हार्डवेयर बहुमुखी और चुनने और इकट्ठा करने में आसान है।
ग्लेज़िंग की चौड़ाई 30 मिमी से 51 मिमी तक होती है
ए मानक सफेद (उच्च तीव्रता यूवी संरक्षण)।
बी पूर्ण रंग (सजातीय)।
सी टुकड़े टुकड़े।