| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Greenpy |
| प्रमाणन: | SGS |
| मॉडल संख्या: | एफटी-W29140-3 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक 20FT कंटेनर, या 2500 वर्ग मीटर; |
| मूल्य: | US$ 9.3-17.8/qm |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा पैक; 1238*195*55मिमी |
| प्रसव के समय: | 30-45 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 20,000 वर्ग मीटर प्रति दिन |
| आदर्श:: | एफटी-W29140-3 | सामग्री: | स्टोन प्लास्टिक समग्र फ़्लोरिंग |
|---|---|---|---|
| सामान्य आकार:: | 1220 * 183 मिमी; 7*48 इंच | मोटाई:: | 4 मिमी, 5 मिमी, 6 मिमी |
| परत पहनें:: | 0.3 मिमी, 0.5 मिमी, 0.6 मिमी | सिस्टम पर क्लिक करें:: | यूनिलिन |
| फॉर्मलडिहाइड:: | ई0 | अग्निरोधक:: | बी 1 |
| सिंगल पैक: | 1238*195*55मिमी | सीवन ताकत:: | ≥1.5KN / एम |
| सजावट परत:: | चमकीला भूरा कूद रंग |
GKBM FT-W29140-3 इको-फ्रेंडली एंटीबैक्टीरियल फायरप्रूफ यूनिलिन क्लिक लाइट ब्राउन जंप कलर ओक
लकड़ी अनाज एसपीसी फ़्लोरिंग
उत्पाद:
फॉर्च्यून सीरीज वुड ग्रेन स्टोन प्लास्टिक कम्पोजिट एसपीसी फ्लोरिंग।
राज्य के स्वामित्व वाली फैक्ट्री
एशिया टॉप 500
चीन में प्रसिद्ध ब्रांड
विशेषताएँ:
1. पर्यावरण संरक्षण
2. नया फैशन
3. पतला
4. प्रतिरोध पहनें
5. अच्छा लोच
6. प्रभाव प्रतिरोध
7. विरोधी पर्ची
विशिष्टता:
| आकार: | 7*48 इंच, 12*24 इंच |
| सिस्टम पर क्लिक करें: | यूनिलिन |
| परत पहनें: | 0.3-0.6 मिमी |
| फॉर्मलडिहाइड: | ई0 |
| अग्निरोधक: | बी 1 |
| जीवाणुरोधी प्रजातियां: |
स्टेफिलोकोकस, ई.कोली, कवक |
| अवशिष्ट इंडेंटेशन: | 0.15-0.4 मिमी |
| गर्मी स्थिरता: |
आयामी परिवर्तन दर ≤0.25%, |
| सीवन ताकत: | ≥1.5KN / एम |
| वारंटी: | 20-30 वर्ष |
| मूल: | चीन |
| निर्माता: | जीकेबीएम |
| ब्रैंड: | ग्रीनपी |
| पैकिंग: | दफ़्ती |
| पैकिंग आकार: | 1238*195*55मिमी |
| एकल पैक: | 13 पीसी / दफ़्ती;2.9m2/गत्ते का डिब्बा। |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
केस शो
![]()
आदेश देने की जानकारी
| वस्तु | कोड | विवरण |
| आदर्श | एफटी-W29140 | |
| रंग | 1 | रंग कार्ड देखें |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| आकार | ए | 183*1220मिमी (7*48") |
| बी | 304.8*609.6मिमी (12*24") | |
| सी | अनुकूलित आकार | |
| मोटाई | 40 | 4 मिमी |
| 50 | 5 मिमी | |
| 55 | 5.5 मिमी | |
| 60 | 6 मिमी | |
| परत पहनें | वां: | 0.3 मिमी |
| फादर | 0.4 mm | |
| एफवी: | 0.5 मिमी | |
| एफएफ: | 0.55 मिमी | |
| एसएक्स: | 0.6 मिमी | |
| IXPE (वैकल्पिक) | एन | के बिना |
| वू | साथ में | |
| IXPE मोटाई | 10 | 1 मिमी |
| 15 | 1.5 मिमी | |
| 20 | 2 मिमी |
सामान्य प्रश्न
1.क्या आपके पास कोई प्रमाणपत्र है?
हां, हमारे पास सीई, आईएसओ 9 001, एसजीएस है।
2.क्लिक सिस्टम क्या है?
यूनिलिन।
3.MOQ क्या है?
एमओक्यू ई-कैटलॉग से 3 पैटर्न वाला 20 'कंटेनर है।
4. मूल क्या है?
मूल चीन है।
5.मैं अपने एसपीसी फर्श को कैसे ठीक से साफ और बनाए रखूं?
गंदगी को साफ करने के लिए जो स्वीप या वैक्यूम के साथ नहीं आती है, आप एक गैर-रिंसिंग क्लीनर का उपयोग कर सकते हैं जो कोई फिल्म और एमओपी नहीं छोड़ता है।
कभी भी अपघर्षक क्लीनर, तेल क्लीनर या डिश डिटर्जेंट का उपयोग न करें।